序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 |
1 | 10462 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
2 | 10462 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
3 | 10462 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
4 | 10462 | 81301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
5 | 10462 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
6 | 10462 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
7 | 10462 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
8 | 10462 | 560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
9 | 10462 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
10 | 10462 | 610203 | 计算机信息管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
11 | 10462 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
12 | 10462 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
13 | 10462 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
14 | 10462 | 650111 | 环境艺术设计 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司