序号 | 专业名称 | 层次 | 专业科类 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 外语语种 |
1 | 建设工程管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
2 | 汽车制造与装配技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
3 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
4 | 计算机信息管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
5 | 软件技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
6 | 信息安全与管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
7 | 摄影摄像技术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
8 | 电力系统自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
9 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
10 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
11 | 会计 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
12 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
13 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
14 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
15 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
16 | 服装设计与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
17 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
18 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
19 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
20 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
21 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
22 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
23 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
24 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
25 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
26 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
27 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
28 | 物流工程 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
29 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
30 | 广播电视学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 |
英语 |
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司