职位代码 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
0601 | 30818020119 | 63 | 1 |
0601 | 30818020217 | 62.5 | 2 |
0601 | 30818020112 | 61 | 3 |
0602 | 30818023323 | 70.5 | 1 |
0602 | 30818022121 | 66.5 | 2 |
0602 | 30818020717 | 65.5 | 3 |
0701 | 30818023713 | 64.5 | 1 |
0701 | 30818023705 | 57.5 | 2 |
0701 | 30818023708 | 57 | 3 |
0701 | 30818023706 | 55.5 | 4 |
0701 | 30818023711 | 52 | 5 |
0701 | 30818023715 | 51 | 6 |
0702 | 30818023716 | 53 | 1 |
0702 | 30818023718 | 51 | 2 |
0702 | 30818023719 | 48.5 | 3 |
0702 | 30818023717 | 47 | 4 |
0702 | 30818023721 | 46.5 | 5 |
0702 | 30818023720 | 38.5 | 6 |
0703 | 30818023805 | 60.5 | 1 |
0703 | 30818023726 | 58 | 2 |
0703 | 30818023806 | 55.5 | 3 |
0704 | 30818023819 | 55.5 | 1 |
0704 | 30818023813 | 55 | 2 |
0704 | 30818023816 | 51.5 | 3 |
0704 | 30818023820 | 50 | 4 |
0704 | 30818023809 | 48 | 5 |
0704 | 30818023812 | 46.5 | 6 |
0704 | 30818023815 | 44.5 | 7 |
0704 | 30818023811 | 43 | 8 |
0704 | 30818023810 | 40 | 9 |
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司