河南省2013年统一考试录用公务员开封考点体检递补人员名单:
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 报考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 30602014701 | 刘大源 | 开封市顺河区农林服务中心 (参照公务员法管理单位) | 022004 | 55.84 | 81.8 | 137.64 |
2 | 30602023810 | 谷占军 | 通许县长智镇人民政府 | 022102 | 47.59 | 78.6 | 126.19 |
3 | 30602023504 | 杨 刚 | 通许县练城乡人民政府 | 022103 | 48.67 | 80.4 | 129.07 |
4 | 30602020315 | 张 凯 | 通许县玉皇庙镇人民政府 | 022107 | 51 | 77 | 128 |
5 | 30602020912 | 邵雪峰 | 尉氏县统计局 | 022201 | 53 | 87.2 | 140.2 |
6 | 30602023806 | 侯 赟 | 尉氏县蔡庄镇人民政府 | 022209 | 52.25 | 79.8 | 132.05 |
7 | 30602024126 | 姬宏亮 | 尉氏县产业集聚区 | 022213 | 44.84 | 81.8 | 126.64 |
8 | 30602025016 | 孙利娟 | 杞县邢口镇人民政府 | 022302 | 49.59 | 78.2 | 127.79 |
9 | 30602030312 | 高腾腾 | 杞县于镇镇人民政府 | 022307 | 47.84 | 79.8 | 127.64 |
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司