用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 陶霖聪 | 40618087027 | 67.34 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 李自白 | 40618085314 | 65.17 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 刘琛 | 40618090104 | 64.59 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 刘晓青 | 40618085613 | 64.5 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 李菁 | 40618086317 | 64.5 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 杨清泉 | 40618085728 | 63.84 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 柴方 | 40618090114 | 63.84 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 赵睿 | 40618085709 | 63.34 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 马骥 | 40618087209 | 63.09 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 林旭 | 40618086107 | 63 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 王雁霄 | 40618087818 | 63 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 刘晓栋 | 40618084917 | 62.84 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 甘露 | 40618087428 | 62.67 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 刘亚丽 | 40618086420 | 62.5 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 高志阳 | 40618085024 | 62.34 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 张文茂 | 40618086425 | 62.34 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 李凌飞 | 40618085905 | 62.25 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 刘尚芳 | 40618086018 | 62.17 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 张晓丽 | 40618085611 | 61.84 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 时小荣 | 40618087204 | 61.84 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 张雅楠 | 40618087406 | 61.84 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 甘焕 | 40618090128 | 61.75 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 吴冷然 | 40618085213 | 61.59 |
省财政厅监督检查1-6处(参照公务员法管理单位) | 213701 | 郭琳琳 | 40618087028 | 61.59 |
省财政厅投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 213801 | 桑晓夏 | 40618090710 | 67.84 |
省财政厅投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 213801 | 李叶馨 | 40618090829 | 61.92 |
省财政厅投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 213801 | 赵艳丽 | 40618090919 | 61.09 |
省财政厅投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 213801 | 李可 | 40618091004 | 58.92 |
省财政厅投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 213801 | 张贝贝 | 40618091002 | 57.92 |
省财政厅投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 213801 | 张超 | 40618090910 | 57.84 |
省财政厅投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 213802 | 吴盛男 | 40618091115 | 66.75 |
省财政厅投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 213802 | 王小林 | 40618091305 | 64.59 |
省财政厅投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 213802 | 李赛 | 40618091118 | 62.84 |
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司