职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 备注 |
230603 | 40601021610 | 彭琪 | 女 | 149.79 | 放弃 |
40601023826 | 张智丞 | 男 | 146.99 | 递补体检 | |
230801 | 40602070803 | 卢燕冰 | 女 | 140.02 | 放弃 |
40602072101 | 蔡城 | 男 | 139.84 | 递补体检 | |
231104 | 40603136508 | 温作圣 | 男 | 145.27 | 放弃 |
40603136125 | 马定超 | 男 | 143.74 | 递补体检 | |
232401 | 40608014003 | 刘琪 | 女 | 143.60 | 放弃 |
40608012211 | 李宁 | 女 | 142.9(行政职业能力测验成绩65) | 递补体检 | |
233002 | 40605250511 | 刘雯 | 女 | 137.30 | 放弃 |
40605141802 | 张培涛 | 男 | 135.04 | 递补体检 | |
236503 | 40616090407 | 洪云鹏 | 男 | 150.64 | 放弃 |
40616140317 | 刘运坤 | 男 | 145.35 | 递补体检 |
体检有关事项,请递补考生查看2014年12月17日河南省地税局外网发布的《河南省地税系统2014年统一考试录用公务员体检人员名单及有关事项》。
递补体检时间及报到地点另行电话通知,请考生保持通讯联络畅通。
咨询电话:0371—65806385
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司