姓名 | 准考证号 | 性别 | 用人单位 | 职位代码 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
刘智谋 | 40612076615 | 男 | 舞阳县太尉镇人民政府 | 114101 | 148.45 | 1 | 自愿放弃 |
王 莉 | 40612071427 | 女 | 114101 | 139.79 | 4 | 递补 | |
陈方方 | 40612071304 | 男 | 漯河市中级人民法院 | 110101 | 147.49 | 6 | 自愿放弃 |
于超 | 40612077513 | 男 | 110101 | 147.17 | 7 | 递补 | |
李艳娇 | 40612072527 | 女 | 临颍县王岗镇人民政府 | 115201 | 131.64 | 4 | 自愿放弃 |
孙阳 | 40612074108 | 男 | 115201 | 129.05 | 7 | 递补 | |
许博 | 40612062802 | 男 | 临颍县皇帝庙乡人民政府 | 116001 | 149.67 | 1 | 自愿放弃 |
马晓真 | 40612077324 | 女 | 116001 | 137.90 | 2 | 递补 | |
李新贺 | 40612076303 | 男 | 舞阳县人民法院 | 112403 | 147.25 | 1 | 自愿放弃 |
黄飞 | 40612063418 | 女 | 112403 | 141.77 | 2 | 递补 | |
孟杰 | 40612071108 | 男 | 舞阳县北舞渡镇人民政府 | 113401 | 140.10 | 1 | 自愿放弃 |
海一博 | 40612062614 | 男 | 113401 | 138.37 | 4 | 自愿放弃 | |
晋娟 | 40612071418 | 女 | 113401 | 137.32 | 5 | 自愿放弃 | |
刘通 | 40612072909 | 男 | 113401 | 135.42 | 6 | 递补 |
注:请递补考生保持手机畅通,具体体检时间另行通知。
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司