序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治 面貌 | 学历 (学位) | 报考岗位 | 聘用岗位 | 备注 |
1 | 张彦华 | 女 | 1985.05 | 预备党员 | 硕士 | 儿内科 | 儿内科 | |
2 | 李青丽 | 女 | 1989.01 | 党员 | 硕士 | 儿内科 | 儿内科 | |
3 | 李正华 | 女 | 1980.09 | 硕士 | 儿内科 | 儿内科 | ||
4 | 呼玲慧 | 女 | 1987.12 | 团员 | 硕士 | 妇产科 | 妇产科 | |
5 | 邹顺鸿 | 女 | 1988.01 | 硕士 | 妇产科 | 妇产科 | ||
6 | 张彩丽 | 女 | 1984.02 | 硕士 | 妇产科 | 妇产科 | ||
7 | 杨永辉 | 男 | 1987.10 | 党员 | 硕士 | 妇产科 | 妇产科 | |
8 | 王鹏亮 | 男 | 1987.04 | 团员 | 硕士 | 妇产科 | 妇产科 | |
9 | 王鑫 | 男 | 1988.06 | 团员 | 硕士 | 妇产科 | 妇产科 | |
10 | 冯浩 | 男 | 1986.10 | 硕士 | 神经外科 | 神经外科 | ||
11 | 张勇 | 男 | 1984.05 | 党员 | 博士 | 脑康科 | 脑康科 | |
12 | 王迎宾 | 男 | 1981.08 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | ||
13 | 任雪松 | 男 | 1990.01 | 党员 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | |
14 | 杨磊 | 男 | 1987.07 | 党员 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | |
15 | 郭丙涛 | 男 | 1986.11 | 党员 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | |
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 学历 (学位) | 报考岗位 | 聘用岗位 | 备注 |
16 | 鲁颂献 | 男 | 1983.01 | 党员 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | |
17 | 孟二艳 | 女 | 1986.02 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | ||
18 | 程俊杰 | 女 | 1985.08 | 党员 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | |
19 | 张丽 | 女 | 1985.10 | 团员 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | |
20 | 段佳佳 | 女 | 1986.07 | 党员 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | |
21 | 周玉洁 | 女 | 1987.03 | 党员 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | |
22 | 王举 | 男 | 1984.02 | 党员 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | |
23 | 郭佳佳 | 女 | 1987.08 | 党员 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | |
24 | 张贞焕 | 女 | 1985.07 | 团员 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | |
25 | 杜成许 | 男 | 1987.03 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | ||
26 | 蔡一鸣 | 男 | 1986.12 | 团员 | 硕士 | 脑康科 | 脑康科 | |
27 | 郝海菊 | 女 | 1984.06 | 党员 | 硕士 | 心理中心 | 心理中心 | |
28 | 鲁晓静 | 女 | 1986.08 | 硕士 | 心理中心 | 心理中心 | ||
29 | 王亚哲 | 女 | 1986.02 | 团员 | 硕士 | 心理中心 | 心理中心 | |
30 | 范旭方 | 女 | 1987.03 | 党员 | 硕士 | 儿童保健 | 儿童保健 | |
31 | 付芬芬 | 女 | 1987.08 | 党员 | 硕士 | 儿童保健 | 儿童保健 | |
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 学历 (学位) | 报考岗位 | 聘用岗位 | 备注 |
32 | 黎全华 | 男 | 1988.04 | 硕士 | 儿童保健 | 儿童保健 | ||
33 | 张孟徐 | 男 | 1982.07 | 硕士 | 心外监护 | 心外监护 | ||
34 | 陈岩 | 男 | 1986.09 | 硕士 | 心外监护 | 心外监护 | ||
35 | 刘丽莎 | 女 | 1989.08 | 党员 | 硕士 | 临床检验 | 临床检验 | |
36 | 李伟 | 女 | 1988.04 | 党员 | 硕士 | 临床检验 | 临床检验 | |
37 | 王琳凯 | 女 | 1990.05 | 党员 | 硕士 | 临床检验 | 临床检验 | |
38 | 苏彦华 | 女 | 1988.01 | 团员 | 硕士 | 临床检验 | 临床检验 | |
39 | 赵军博 | 女 | 1987.12 | 党员 | 硕士 | 麻醉科 | 麻醉科 | |
40 | 刘冰 | 女 | 1987.08 | 党员 | 硕士 | 超声科 | 超声科 | |
41 | 乔明静 | 女 | 1986.05 | 党员 | 硕士 | 超声科 | 超声科 | |
42 | 史中娜 | 女 | 1985.11 | 党员 | 硕士 | 超声科 | 超声科 | |
43 | 卓胜楠 | 男 | 1986.02 | 团员 | 硕士 | 超声科 | 超声科 | |
44 | 郭威 | 女 | 1987.01 | 团员 | 硕士 | 超声科 | 超声科 | |
45 | 韩笑 | 女 | 1987.08 | 党员 | 硕士 | 超声科 | 超声科 | |
46 | 管秀娟 | 女 | 1983.08 | 硕士 | 超声科 | 超声科 | ||
47 | 李丽 | 女 | 1986.08 | 硕士 | 儿童保健 | 儿童保健 | ||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 学历 (学位) | 报考岗位 | 聘用岗位 | 备注 |
48 | 田捧 | 女 | 1985.10 | 团员 | 硕士 | 超声科 | 超声科 | |
49 | 岳丽芳 | 女 | 1984.11 | 硕士 | 超声科 | 超声科 | ||
50 | 朱旭明 | 女 | 1987.01 | 党员 | 硕士 | 超声科 | 超声科 | |
51 | 刘博 | 女 | 1986.07 | 团员 | 硕士 | 超声科 | 超声科 | |
52 | 姜敏 | 女 | 1987.04 | 硕士 | 心电图 | 心电图 | ||
53 | 冯涵琪 | 女 | 1989.05 | 团员 | 硕士 | 心电图 | 心电图 | |
54 | 贺盼盼 | 女 | 1986.03 | 团员 | 硕士 | 心电图 | 心电图 | |
55 | 刘弘扬 | 女 | 1983.08 | 党员 | 硕士 | 放射科 | 放射科 | |
56 | 张娟 | 女 | 1987.12 | 党员 | 硕士 | 放射科 | 放射科 | |
57 | 陈琳 | 女 | 1988.09 | 团员 | 硕士 | 放射科 | 放射科 | |
58 | 谢俊房 | 女 | 1987.08 | 团员 | 硕士 | 护理 | 护理 |
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司