序号 | 专业名称 | 学位 | 人数 | 备注 |
1 | 安全科学与工程 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,研究方向:矿山安全、化工安全、机电安全、建筑安全 |
2 | 安全工程或土木工程或 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,研究方向为:燃烧、火灾、消防及相近领域 |
3 | 煤田地质(地质构造、瓦斯地质、煤层气地质) | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
4 | 采矿工程 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,研究方向:非煤矿床开采、煤炭地下气化、采动损害与保护 |
5 | 工业工程 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
6 | 岩土工程 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
7 | 地质工程 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,工程地质研究方向 |
8 | 车辆工程 | 普通高等教育博士毕业生 | 2 | 第一学历为普通高等教育本科 |
9 | 机械电子工程 | 普通高等教育博士毕业生 | 2 | 第一学历为普通高等教育本科 |
10 | 机械制造及自动化 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,主要担任实验室工作 |
11 | 机械设计及理论 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,主要担任工程制图教学工作 |
12 | 大地测量学与测量工程 | 普通高等教育博士毕业生 | 2 | 第一学历为普通高等教育本科,研究方向:大地测量、测量数据处理 |
13 | 土地资源管理 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
14 | 地图制图学与地理信息工程或地理信息系统 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
15 | 人文地理学 | 普通高等教育博士毕业生 | 2 | 第一学历为普通高等教育本科,研究方向:区域发展与规划、城乡规划 |
16 | 高分子材料相关专业 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,实验中心实验人员 |
17 | 电力系统及其自动化 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,本科专业为电气工程及其自动化,硕、博专业为电力系统及其自动化 |
18 | 控制理论与控制工程 | 普通高等教育博士毕业生 | 2 | 第一学历为普通高等教育本科,有轨道交通信号与控制、工业机器人控制等研究背景 |
19 | 电机与电器 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,研究方向:电机拖动控制 |
20 | 信号与信息处理 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
21 | 光电信息处理 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,数字信号、图像处理技术 |
22 | 岩土工程、市政工程 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,从事城市地下空间研究者优先 |
23 | 力学(固体力学、工程力学、一般力学、流体力学等) | 普通高等教育博士毕业生 | 2 | 第一学历为普通高等教育本科 |
24 | 岩土工程 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
25 | 计算机科学与技术 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
26 | 信息管理与信息系统 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,研究方向:电子商务或数据挖掘 |
27 |
网络工程或 信息安全 |
普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,信息安全专业要求有较强的密码学基础 |
28 | 计算机软件与理论 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
29 | 计算机应用技术 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
30 | 信息与通信工程 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,研究方向:信号与信息处理 |
31 | 工商管理 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
32 | 应用经济学 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
33 | 概率与统计 | 普通高等教育博士毕业生 | 2 | 第一学历为普通高等教育本科 |
34 | 运筹学与控制论 | 普通高等教育博士毕业生 | 2 | 第一学历为普通高等教育本科 |
35 | 基础数学 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
36 | 计算数学 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
37 | 应用数学 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
38 | 马克思主义理论 | 普通高等教育博士毕业生 | 2 | 第一学历为普通高等教育本科,马克思主义中国化/马克思主义基本原理/世界史/思想政治教育 |
39 | 社会体育 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
40 | 物理 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,光电功能材料 |
41 | 能源化工(生物质能源化工) | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,发表SCI论文4篇以上且至少2篇以上为2区 |
42 | 日语语言文学或英语语言文学 | 普通高等教育博士毕业生 | 2 | 第一学历为普通高等教育本科 |
43 | 建筑设计及其理论 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
44 | 建筑技术科学 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
45 | 城乡规划设计(含风景园林规划与设计) | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
46 | 工业设计 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
47 | 管理科学与工程专业 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
48 | 法学 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,研究方向:宪法、行政法、诉讼法 |
49 | 语言学和应用语言学 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,主要为汉语国际教育硕士研究生引进教师 |
50 | 体育人文社会学 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,篮球方向或体育教育专业 |
51 | 音乐学 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
52 | 药物分析 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,本科为相关专业 |
53 | 生物化学与分子生物学 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,本科为相关专业 |
54 | 图书馆学或情报学 | 普通高等教育博士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
55 | 建筑设计及其理论 | 普通高等教育硕士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
56 | 音乐表演与舞蹈 | 普通高等教育硕士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,声乐和舞蹈方向优先 |
57 | 临床医学(内、外、妇、儿等专业) | 普通高等教育硕士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科 |
58 | 人体解剖学、组织胚胎学、生理学、病理学、病理生理学、微生物与免疫学、预防医学 | 普通高等教育硕士毕业生 | 2 | 第一学历为普通高等教育本科,本科为临床医学或基础医学 |
59 | 药理学 | 普通高等教育硕士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,有经验者优先 |
60 | 口腔医学 | 普通高等教育硕士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科,本科为相关专业 |
61 | 护理学 | 普通高等教育硕士毕业生 | 1 | 第一学历为普通高等教育本科, 本科为相关专业 |
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司