地市 | 招考人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 笔试内容 | 面试内容 |
黄河水利职业技术学院 | 24人 | 7月5日至7月11日 | ------- | 公共知识和专业基础知识 | 自我介绍、回答问题和试讲 |
新乡职业技术学院 | 25人 | 7月11日至7月13日 | 7 月 29日 | 专业基础知识、申论 | 试讲或试讲和实际操作能力测试 |
郑州航空区 | 352人 | 第一批7月8日—7月10日,第二批7月15日 | 7月24日 | 教育基础知识 | 模拟讲课及答辩,音美加试专业技能测试。 |
新乡凤泉区 | 80人 | 7月8日至7月12日 | ------- | 职业能力测验和综合知识 | 结构化面试 |
郑州铁路职业技术学院 | 35人 | 7月5日7月7日 | ------- | 公共知识和专业基础知识 | 试讲 |
驻马店正阳 | 46人 | 7月10日—7月12日 | 见准考证 | 专业知识和教育基础知识 | 体育及幼儿园岗位为面试加试才艺,其他为微型课 |
南阳市卧龙区委党校 | 4人 | 7月3日至5日 | 见准考证 | 公共基础知识 | 试讲 |
南阳邓州市 | 185人 | 7月3日-7月7日 | 见准考证 | 时事政治、教师职业道德、教育学、心理学 | 试讲 |
河南护理职业学院 | 70人 | 7月3日至7月5日 | 网站通知 | 医学类为医学专业基础知识,非医学为公共基础知识和岗位要求知识 | 试讲(板书) |
郑州二七区 | 200人 | 7月4日—7月6日 | 见准考证 | 教育学、心理学基本原理、教育理论知识等 | 采取试讲或试讲加专业技能测试 |
河南护理职业学院 | 11人 | 7月3日至7月4日 | ------- | 医学专业基础知识 | 试讲 |
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司