聘用单位 | 人数 | 专业 | 学历 | 备注 |
县疾控中心 | 1 | 临床医学 | 本科以上 | |
县人民医院 | 2 | 临床医学 | 硕士研究生以上 |
免笔试 |
1 | 口腔医学 | 本科以上 | ||
8 | 临床医学 | 本科以上 | ||
2 | 医学影像 | 本科以上 | ||
县第二人民医院 | 1 | 临床医学 | 本科以上 | |
1 | 中医学 | 本科以上 | ||
1 | 中西医结合 | 本科以上 | ||
县中医院 | 1 | 临床医学 | 本科以上 | |
1 | 中药学 | 本科以上 | ||
1 | 中医学 | 本科以上 | ||
1 | 中西医结合 | 本科以上 | ||
1 | 医学影像 | 本科以上 | ||
1 | 口腔医学 | 本科以上 | ||
1 | 康复治疗学 | 本科以上 | ||
县妇幼保健院 | 1 | 不限专业 | 硕士研究生以上 |
免笔试 |
1 | 临床医学 | 本科以上 | ||
2 | 护理学 | 本科以上 | ||
1 | 医学检验 | 本科以上 | ||
1 | 预防医学 | 本科以上 | ||
1 | 医学信息管理 | 本科以上 | ||
聘用单位 | 人数 | 专业 | 学历 |
备注 |
让河卫生院 | 1 | 临床医学 | 专科以上 | |
鲁阳卫生院 | 1 | 临床医学 | 本科以上 | 免笔试 |
1 | 临床医学 | 专科以上 | ||
四棵树卫生院 | 1 | 医学影像 | 专科以上 | |
土门卫生院 | 1 | 医学检验 | 专科以上 | |
仓头卫生院 | 1 | 口腔医学 | 专科以上 | |
1 | 医学影像 | 专科以上 | ||
马楼卫生院 | 1 | 临床医学 | 专科以上 | |
磙子营卫生院 | 1 | 临床医学 | 本科以上 | 免笔试 |
1 | 临床医学 | 专科以上 | ||
张良卫生院 | 1 | 临床医学 | 专科以上 | |
1 | 中医学 | 专科以上 | ||
1 | 康复治疗 | 专科以上 | ||
1 | 医学影像 | 专科以上 | ||
瓦屋卫生院 | 1 | 临床医学 | 专科以上 | |
1 | 医学影像 | 专科以上 | ||
熊背卫生院 | 1 | 临床医学 | 专科以上 | |
1 | 医学影像 | 专科以上 | ||
1 | 医学检验 | 专科以上 | ||
辛集卫生院 | 1 | 临床医学 | 专科以上 | |
聘用单位 | 人数 | 专业 | 学历 |
备注 |
辛集卫生院 | 1 | 医学检验 | 专科以上 | |
1 | 医学影像 | 专科以上 | ||
尧山卫生院 | 1 | 临床医学 | 专科以上 | |
1 | 中医学 | 专科以上 | ||
1 | 医学检验 | 专科以上 | ||
下汤卫生院 | 1 | 口腔医学 | 专科以上 | |
1 | 医学检验 | 专科以上 | ||
团城卫生院 | 1 | 医学检验 | 专科以上 | |
1 | 中医学 | 专科以上 | ||
1 | 中西医结合 | 专科以上 | ||
张官营卫生院 | 1 | 药学 | 本科以上 | 免笔试 |
2 | 临床医学 | 专科以上 | ||
库区卫生院 | 1 | 康复治疗 | 专科以上 | |
张店卫生院 | 1 | 中西医结合 | 专科以上 | |
赵村卫生院 | 1 | 临床医学 | 专科以上 | |
1 | 医学检验 | 专科以上 | ||
梁洼卫生院 | 1 | 医学影像 | 专科以上 | |
董周卫生院 | 1 | 医学检验 | 专科以上 | |
观音寺卫生院 | 1 | 临床医学 | 专科以上 | |
1 | 中医学 | 专科以上 |
招聘单位 | 人数 | 资格条件 | 备注 |
土门卫生院 | 1 |
具备以下条件之一: 1、具有执业医师资格且执业范围注册为临床类别或中医类别的全科医学专业的医务人员; 2、具有执业医师资格,经过省级卫生计生部门(含中医药管理部门)认可的全科医生规范化培训、转岗培训或岗位培训并考核合格的医务人员; 3、具有执业医师资格从事临床医学工作3年以上(含3年),能够胜任全科医生岗位的医务人员。一般应具有二级以上医院工作经历。 4、县、乡两级医疗机构具有高级职称的退休医师 |
本省乡镇卫生院、社区卫生服务中心在编在岗人员不列入特岗全科医生招聘范围 |
背孜卫生院 | 1 | ||
张店卫生院 | 1 | ||
辛集卫生院 | 1 | ||
库区卫生院 | 1 | ||
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司