当前位置:首页 > 公务员招录 >公考招录 >河南省公务员考试漯河体检、考察弃权及递补人员名单

河南省公务员考试漯河体检、考察弃权及递补人员名单

浏览:3814 来源:漯河市人力资源和社会保障局 2015-02-15 11:25:00

 

姓名 准考证号 性别 用人单位 职位代码 总成绩 名次 备注
刘智谋 40612076615 舞阳县太尉镇人民政府 114101 148.45 1 自愿放弃
王  莉 40612071427 114101 139.79 4 递补
陈方方 40612071304 漯河市中级人民法院 110101 147.49 6 自愿放弃
于超 40612077513 110101 147.17 7 递补
李艳娇 40612072527 临颍县王岗镇人民政府 115201 131.64 4 自愿放弃
孙阳 40612074108 115201 129.05 7 递补
许博 40612062802 临颍县皇帝庙乡人民政府 116001 149.67 1 自愿放弃
马晓真 40612077324 116001 137.90 2 递补
李新贺 40612076303 舞阳县人民法院 112403 147.25 1 自愿放弃
黄飞 40612063418 112403 141.77 2 递补
孟杰 40612071108 舞阳县北舞渡镇人民政府 113401 140.10 1 自愿放弃
海一博 40612062614 113401 138.37 4 自愿放弃
晋娟 40612071418 113401 137.32 5 自愿放弃
刘通 40612072909 113401 135.42 6 递补

  注:请递补考生保持手机畅通,具体体检时间另行通知。

责任编辑: