| 序号 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 外语语种 | 内蒙古 | 河南 | 湖南 | |||||
| 1 | 高分子材料加工工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 2 | 材料成型及控制工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 土木工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 轻化工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 工程管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 铁道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 矿山机电 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 冶金技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | 热能动力设备与应用 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 制冷与空调技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 14 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 建筑工程管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17 | 数控技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | 模具设计与制造 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 19 | 焊接技术及自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 20 | 电线电缆制造技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 21 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 23 | 电力系统自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24 | 汽车运用与维修 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 25 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | 软件技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 28 | 图形图像制作 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 29 | 动漫设计与制作 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | 嵌入式技术与应用 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 31 | 应用电子技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | 通信技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 33 | 安全技术管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | 服装设计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 新型纺织机电技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 36 | 纺织品检验与贸易 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 37 | 广播电视技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 38 | 摄影 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 39 | 工商管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 40 | 金融管理与实务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 41 | 保险实务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 42 | 会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 43 | 经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 45 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 46 | 酒店管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 47 | 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 48 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 49 | 环境规划与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 50 | 文秘 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 51 | 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 52 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | |||||||
| 53 | 艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | |||||||
| 54 | 电脑艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | |||||||
| 55 | 人物形象设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 56 | 装潢艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | |||||||
| 57 | 服装表演 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | |||||||
| 58 | 金融学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 59 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 1 | |||||||
| 60 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 1 | |||||||
| 61 | 纺织工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 1 | |||||||
| 62 | 市场营销 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 1 | |||||||
| 63 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 64 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 65 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 66 | 环境科学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 67 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 68 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 69 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 70 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 71 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 72 | 材料科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 73 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 74 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | 热能与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 76 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 77 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 78 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 79 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 80 | 建筑环境与设备工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 81 | 给水排水工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 82 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 83 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 84 | 纺织工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | |||||||
| 85 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 | 英语 | 1 | 1 | ||||||
| 86 | 广播电视新闻学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | |||||||
| 87 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | |||||||
| 88 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | 1 | |||||||
| 注:艺术类考试需参加艺术加试 | |||||||||||||||
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司