| 专业学位 | 总分 | 单科 | |
| 0251金融硕士 0252应用统计硕士 | 300 | 48[72] | |
| 0253税务硕士 0254国际商务硕士 | |||
| 0255保险硕士 0256资产评估硕士 | |||
| 0351法律硕士 | 310 | 48[72] | |
| 0352社会工作硕士 | 360 | 62[93] | |
| 0452体育硕士 | 320 | 40[120] | |
| 0453 汉语国际教育硕士 | 320 | 52[78] | |
| 0454应用心理硕士 | 330 | 55[165] | |
| 0551翻译硕士 | 345 | 58[87] | |
| 0552新闻与传播硕士 | 345 | 55[83] | |
| 0553出版硕士 | 345 | 55[83] | |
| 0651文物与博物馆硕士 | 300 | 40[120] | |
| 0852工程硕士 | 290 | 40[60] | |
| 0953风景园林硕士 | 290 | 40[60] | |
| 1051临床医学硕士 | 310 | 50[150] | |
| 1052口腔医学硕士 | 330 | 55[165] | |
| 1053公共卫生硕士 | 310 | 50[150] | |
| 1054 护理硕士 | 310 | 50[150] | |
| 1055药学硕士 | 320 | 55[165] | |
| 1251工商管理硕士 | A线 | 175 | 45[90] |
| B线 | 国家A类地区分数线 | ||
| 1252公共管理硕士 | A线 | 175 | 45[90] |
| B线 | 国家A类地区分数线 | ||
| 1253 会计硕士 | 220 | 68[136] | |
| 1254 旅游管理硕士 | 155 | 40[80] | |
| 1255图书情报硕士 | 190 | 61[122] | |
| 1256工程管理硕士 | 155 | 40[80] | |
| 1351艺术硕士 | 330 | 30[45] | |
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司