开封市2021年市直事业单位公开招聘进入考察人员名单 | ||||||
序号 | 主管局委 | 报考单位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 中共开封市委 | 中共开封市委党校 | 0101 | 伊静静 | 210101122325 | |
2 | 中共开封市委 | 中共开封市委党校 | 0102 | 马晨阳 | 210102051609 | |
3 | 中共开封市委 | 中共开封市委党校 | 0103 | 仲是达 | 210103011404 | |
4 | 中共开封市委 | 中共开封市委党校 | 0104 | 柴少辉 | 210104045523 | |
5 | 中共开封市委 | 中共开封市委党校 | 0105 | 杨琳 | 210105012430 | |
6 | 中共开封市委 | 中共开封市委党校 | 0108 | 王雅婷 | 210108044327 | |
7 | 中共开封市委 | 焦裕禄干部学院 | 0109 | 杨玉好 | 210109081407 | |
8 | 中共开封市委 | 焦裕禄干部学院 | 0109 | 刘阳 | 210109180515 | |
9 | 中共开封市委 | 焦裕禄干部学院 | 0110 | 王丁冉 | 210110026325 | |
10 | 中共开封市委 | 焦裕禄干部学院 | 0111 | 张晓晴 | 210111054521 | |
11 | 中共开封市委 | 焦裕禄干部学院 | 0112 | 姜瑶 | 210112111811 | |
12 | 中共开封市委办公室 | 开封市信息咨询研究中心 | 0201 | 安喆 | 210201036413 | |
13 | 中共开封市委办公室 | 开封市信息咨询研究中心 | 0201 | 王佳一 | 210201181512 | |
14 | 中共开封市委办公室 | 开封市信息咨询研究中心 | 0201 | 祁晴 | 210201010517 | |
15 | 中共开封市委办公室 | 开封市信息咨询研究中心 | 0201 | 李家宁 | 210201014412 | |
16 | 中共开封市委办公室 | 开封市专用通信局 | 0202 | 高雅纯 | 210202202515 | |
17 | 中共开封市委办公室 | 开封市专用通信局 | 0202 | 王路雨 | 210202011425 | |
18 | 中共开封市委办公室 | 开封市人民对外友好协会事务中心 | 0203 | 席子平 | 210203151509 | |
19 | 中共开封市委统战部 | 开封市党外知识分子联谊会秘书处 | 0301 | 王文莉 | 210301010815 | |
20 | 中共开封市委统战部 | 开封市党外知识分子联谊会秘书处 | 0301 | 朱鹏志 | 210301054201 | |
21 | 中共开封市委政法委 | 开封市基层社会治理服务保障中心 | 0401 | 王赟泽 | 210401033714 | |
22 | 中共开封市委政法委 | 开封市政法教育培训中心 | 0402 | 张佩钰 | 210402012123 | |
23 | 中共开封市委网络安全和信息化委员会办公室 | 开封市互联网舆情研究和应急保障中心 | 0501 | 牛天义 | 210501050817 | |
24 | 开封市委老干部局 | 开封市老年书画研究会 | 0601 | 毛辛辛 | 210601033526 | |
25 | 开封市委老干部局 | 开封市老干部管理服务中心 | 0602 | 孔德阳 | 210602044313 | |
26 | 中共开封市委机要保密局 | 开封市电子政务中心 | 0701 | 左世宇 | 210701014524 | |
27 | 中共开封市委机要保密局 | 开封市电子政务中心 | 0702 | 宋泓萱 | 210702152208 | |
28 | 开封市政协 | 开封市信息联络中心 | 0801 | 张菡 | 210801172001 | |
29 | 开封市政协 | 开封市信息联络中心 | 0803 | 刘入瑞 | 210803011725 | |
30 | 开封市人民政府 | 开封市农林科学研究院 | 0902 | 常明娟 | 210902011708 | |
31 | 开封市人民政府 | 开封市农林科学研究院 | 0903 | 崔婉婉 | 210903053114 | |
32 | 开封市人民政府 | 开封市农林科学研究院 | 0905 | 卞书迅 | 210905011827 | |
33 | 开封市人民政府 | 开封市农林科学研究院 | 0907 | 马凯琳 | 210907021018 | |
34 | 开封市人民政府办公室 | 开封市人民政府驻北京联络处 | 1001 | 洪建科 | 211001023002 | |
35 | 开封市人民政府办公室 | 开封市人民政府节会办公室 | 1002 | 姬萌萌 | 211002026810 | |
36 | 开封市科技局 | 开封市科学技术情报研究所 | 1101 | 孙新莹 | 211101026130 | |
37 | 开封市科技局 | 开封市科学技术情报研究所 | 1102 | 郭舒婷 | 211102010928 | |
38 | 开封市工业和信息化局 | 开封市中小企业服务中心 | 1201 | 王红雨 | 211201030213 | |
39 | 开封市民政局 | 开封市慈善总会办公室 | 1301 | 职星宇 | 211301033121 | |
40 | 开封市民政局 | 开封市救助管理站 | 1302 | 陈潇钰 | 211302180330 | |
41 | 开封市民政局 | 开封市社会福利院 | 1303 | 李鑫 | 211303032020 | |
42 | 开封市民政局 | 开封市社会福利院 | 1304 | 李玏 | 211304191319 | |
43 | 开封市民政局 | 开封市社会福利院 | 1305 | 陈玉静 | 211305202512 | |
44 | 开封市民政局 | 开封市社会福利院 | 1306 | 李晓宇 | 211306171810 | |
45 | 开封市民政局 | 开封市社会福利院 | 1307 | 赵智慧 | 211307014127 | |
46 | 开封市民政局 | 中国开封SOS儿童村 | 1308 | 尤洋 | 211308080712 | |
47 | 开封市民政局 | 开封市华侨公墓管理处 | 1309 | 王倩南 | 211309130912 | |
48 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封市人力资源和社会保障电子政务中心 | 1401 | 王福相 | 211401045105 | |
49 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封市人力资源和社会保障电子政务中心 | 1402 | 曹云博 | 211402082102 | |
50 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封市劳动人事争议仲裁院 | 1403 | 栗卫哲 | 211403026202 | |
51 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封市机关事业单位社会保险管理处 | 1404 | 时慧冰 | 211404101111 | |
52 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1405 | 杨珂 | 211405043015 | |
53 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1407 | 牛攀博 | 211407022923 | |
54 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1408 | 孙军伟 | 211408111219 | |
55 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1409 | 薄东东 | 211409025404 | |
56 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1410 | 王亚楠 | 211410026428 | |
57 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1412 | 张婷 | 211412010912 | |
58 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1412 | 雷俊婷 | 211412050221 | |
59 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1413 | 王亮 | 211413035509 | |
60 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1414 | 胡天昊 | 211414033812 | |
61 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1415 | 白尤优 | 211415171719 | |
62 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1416 | 王思寒 | 211416012330 | |
63 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1416 | 张资诚 | 211416042408 | |
64 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1417 | 董宁 | 211417012109 | |
65 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1418 | 乔丹妮 | 211418111424 | |
66 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1419 | 刘宇航 | 211419152311 | |
67 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1420 | 刘书言 | 211420035425 | |
68 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1421 | 刘喆婷 | 211421090318 | |
69 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1422 | 张利萍 | 211422080421 | |
70 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1423 | 杨靖宇 | 211423160215 | |
71 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1424 | 李家岐 | 211424010405 | |
72 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1425 | 张榕 | 211425010410 | |
73 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1428 | 孟来锟 | 211428052721 | |
74 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1428 | 远学磊 | 211428022907 | |
75 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1429 | 余文彬 | 211429043910 | |
76 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1429 | 李希行 | 211429020607 | |
77 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1430 | 韩晓辉 | 211430012518 | |
78 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1431 | 张靓瑶 | 211431102611 | |
79 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1431 | 李欣瑶 | 211431031709 | |
80 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1431 | 李璐 | 211431050609 | |
81 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1431 | 付佐尧 | 211431090606 | |
82 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1432 | 张旭阳 | 211432081826 | |
83 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1433 | 郭惠琦 | 211433150401 | |
84 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1434 | 李梦馨 | 211434042726 | |
85 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1435 | 安思蒙 | 211435025930 | |
86 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1436 | 秦宇静 | 211436050918 | |
87 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1436 | 张巍 | 211436032608 | |
88 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1437 | 张艺凡 | 211437171930 | |
89 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1438 | 翟雪培 | 211438051211 | |
90 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1439 | 赵岩 | 211439026415 | |
91 | 开封市人力资源和社会保障局 | 开封技师学院 | 1440 | 王培杨 | 211440062208 | |
92 | 开封市自然资源和规划局 | 开封市自然资源和规划局顺河回族区分局东郊乡自然资源所 | 1501 | 刘青青 | 211501040227 | |
93 | 开封市自然资源和规划局 | 开封市城乡规划编审研究中心 | 1502 | 徐贝贝 | 211502054218 | |
94 | 开封市自然资源和规划局 | 不动产登记中心 | 1503 | 闫宏波 | 211503062821 | |
95 | 开封市自然资源和规划局 | 不动产登记中心 | 1504 | 张艺晨 | 211504022312 | |
96 | 开封市自然资源和规划局 | 不动产登记中心 | 1504 | 延瑶岚 | 211504012706 | |
97 | 开封市林业局 | 开封市林业技术推广站 | 1601 | 李赛楠 | 211601042329 | |
98 | 开封市生态环境局 | 开封市辐射环境检测站 | 1701 | 王晨宇 | 211701013122 | |
99 | 开封市生态环境局 | 开封市生态环境监控指挥调度中心 | 1702 | 朱奕帆 | 211702030426 | |
100 | 开封市生态环境局 | 开封市固体废物和化学品技术服务中心 | 1703 | 李宾克 | 211703010318 | |
101 | 开封市生态环境局 | 开封市固体废物和化学品技术服务中心 | 1703 | 刘琛 | 211703015330 | |
102 | 开封市生态环境局 | 开封市固体废物和化学品技术服务中心 | 1704 | 田歌 | 211704100729 | |
103 | 开封市住房和城乡建设局 | 开封市房屋租赁中心 | 1801 | 黄芊洁 | 211801013216 | |
104 | 开封市住房和城乡建设局 | 开封市房屋租赁中心 | 1801 | 白磊 | 211801191009 | |
105 | 开封市住房和城乡建设局 | 开封市房屋租赁中心 | 1802 | 武政旭 | 211802053509 | |
106 | 开封市住房和城乡建设局 | 开封市房屋租赁中心 | 1803 | 朱婷 | 211803013027 | |
107 | 开封市住房和城乡建设局 | 开封市建筑安全检测站 | 1804 | 任高启 | 211804031626 | |
108 | 开封市住房和城乡建设局 | 开封市建筑安全检测站 | 1804 | 王亚哲 | 211804024923 | |
109 | 开封市住房和城乡建设局 | 开封市建筑工程质量检测站 | 1805 | 朱振宇 | 211805016009 | |
110 | 开封市住房和城乡建设局 | 开封市物业管理中心 | 1806 | 管泽宇 | 211806070918 | |
111 | 开封市住房和城乡建设局 | 开封市工商行政事业用房管理处 | 1807 | 刘旭 | 211807180314 | |
112 | 开封市住房和城乡建设局 | 开封市工商行政事业用房管理处 | 1808 | 岳君 | 211808112622 | |
113 | 开封市住房和城乡建设局 | 开封市房产管理经营总公司 | 1809 | 郑华阳 | 211809036514 | |
114 | 开封市城管局 | 开封市城市垃圾管理所 | 1901 | 马新伟 | 211901033130 | |
115 | 开封市城管局 | 开封市环卫车辆修配厂 | 1902 | 刘亚杰 | 211902150214 | |
116 | 开封市城管局 | 开封市环卫车辆修配厂 | 1902 | 王梦月 | 211902040520 | |
117 | 开封市城管局 | 开封市环卫车辆修配厂 | 1902 | 宋昊 | 211902170929 | |
118 | 开封市城管局 | 开封市环卫车辆修配厂 | 1902 | 左晨 | 211902180501 | |
119 | 开封市城管局 | 开封市市政管理处 | 1903 | 孔程浩 | 211903051721 | |
120 | 开封市城管局 | 开封市市政管理处 | 1904 | 李海帆 | 211904051317 | |
121 | 开封市城管局 | 开封市市政管理处 | 1904 | 金少卫 | 211904013821 | |
122 | 开封市城管局 | 开封市市政管理处 | 1905 | 李阳 | 211905081601 | |
123 | 开封市城管局 | 开封市市政管理处 | 1905 | 李书泽 | 211905021716 | |
124 | 开封市城管局 | 开封市市政管理处 | 1906 | 杨涵溪 | 211906042709 | |
125 | 开封市城管局 | 开封市市政管理处 | 1906 | 杜梦姣 | 211906132028 | |
126 | 开封市城管局 | 开封市市政管理处 | 1907 | 王帅杰 | 211907051018 | |
127 | 开封市城管局 | 开封市市政管理处 | 1907 | 朴港奇 | 211907027005 | |
128 | 开封市城管局 | 开封市市政管理处 | 1908 | 申可潜 | 211908101406 | |
129 | 开封市城管局 | 开封市市政管理处 | 1908 | 李逍 | 211908035823 | |
130 | 开封市城管局 | 开封市市政工程质量监督站 | 1909 | 贾祥言 | 211909024913 | |
131 | 开封市城管局 | 开封市园林绿化处 | 1910 | 赵峻玉 | 211910141123 | |
132 | 开封市城管局 | 开封市园林绿化处 | 1910 | 孙利强 | 211910071327 | |
133 | 开封市城管局 | 开封市园林绿化处 | 1911 | 代春慧 | 211911102801 | |
134 | 开封市城管局 | 开封市园林绿化处 | 1911 | 韩晓文 | 211911201215 | |
135 | 开封市城管局 | 开封市园林绿化处 | 1912 | 王子怡 | 211912031009 | |
136 | 开封市城管局 | 开封市园林绿化处 | 1912 | 赵瑜萌 | 211912023403 | |
137 | 开封市交通运输局 | 开封市黄河大桥管理中心 | 2001 | 张晨辉 | 212001020403 | |
138 | 开封市交通运输局 | 开封市黄河大桥管理中心 | 2002 | 陈凌洁 | 212002170516 | |
139 | 开封市交通运输局 | 开封市交通运输综合行政执法支队 | 2003 | 李丽娜 | 212003150811 | |
140 | 开封市交通运输局 | 开封市交通运输综合行政执法支队 | 2003 | 袁玥 | 212003091703 | |
141 | 开封市交通运输局 | 开封市交通运输综合行政执法支队 | 2003 | 殷墨然 | 212003030212 | |
142 | 开封市交通运输局 | 开封市交通运输综合行政执法支队 | 2004 | 李松涛 | 212004041519 | |
143 | 开封市交通运输局 | 开封市交通运输综合行政执法支队 | 2005 | 张典硕 | 212005090614 | |
144 | 开封市交通运输局 | 开封市交通运输综合行政执法支队 | 2006 | 张晏硕 | 212006011918 | |
145 | 开封市交通运输局 | 开封市交通运输综合行政执法支队 | 2007 | 张宁宁 | 212007034912 | |
146 | 开封市交通运输局 | 开封市交通基本建设工程质量检测站 | 2008 | 陈阳 | 212008101916 | |
147 | 开封市交通运输局 | 开封市道路运输服务中心 | 2009 | 李红改 | 212009130312 | |
148 | 开封市交通运输局 | 开封市道路运输服务中心 | 2010 | 张渝唯 | 212010190228 | |
149 | 开封市交通运输局 | 开封市道路运输服务中心 | 2011 | 白雪 | 212011071105 | |
150 | 开封市交通运输局 | 开封市道路运输服务中心 | 2012 | 路梦柯 | 212012052710 | |
151 | 开封市交通运输局 | 开封市道路运输服务中心 | 2012 | 朱旭东 | 212012043606 | |
152 | 开封市交通运输局 | 开封市道路运输服务中心 | 2013 | 姬翔 | 212013015908 | |
153 | 开封市交通运输局 | 开封市道路运输服务中心 | 2014 | 赵惠 | 212014200513 | |
154 | 开封市交通运输局 | 开封市道路运输服务中心 | 2015 | 周姝含 | 212015024312 | |
155 | 开封市交通运输局 | 开封市公路事业发展中心 | 2016 | 谷炳泽 | 212016150824 | |
156 | 开封市交通运输局 | 开封市公路事业发展中心 | 2016 | 陈豪达 | 212016150314 | |
157 | 开封市交通运输局 | 开封市公路事业发展中心 | 2016 | 董志清 | 212016070310 | |
158 | 开封市交通运输局 | 开封市公路事业发展中心 | 2016 | 曹瑞钰 | 212016062219 | |
159 | 开封市交通运输局 | 开封市公路事业发展中心 | 2017 | 夏新宇 | 212017035526 | |
160 | 开封市水利局 | 开封市农村水利技术推广站 | 2101 | 刘亚威 | 212101102711 | |
161 | 开封市水利局 | 开封市防汛抗旱物资储备站 | 2102 | 贺丽丽 | 212102063011 | |
162 | 开封市水利局 | 开封市柳园口灌区管理所 | 2103 | 陈旭 | 212103025709 | |
163 | 开封市水利局 | 开封市城区河道管理所 | 2104 | 贾文丹 | 212104033103 | |
164 | 开封市水利局 | 开封市城区水产技术推广站 | 2105 | 孟扬 | 212105201111 | 孕期 |
165 | 开封市水利局 | 开封市节约用水办公室 | 2106 | 刘书洋 | 212106082324 | |
166 | 开封市水利局 | 开封市节约用水办公室 | 2107 | 杨梦雨 | 212107010525 | |
167 | 开封市农业农村局 | 开封市农业技术推广站 | 2201 | 李苗苗 | 212201054214 | |
168 | 开封市农业农村局 | 河南省农业广播电视学校开封市分校 | 2202 | 纪广振 | 212202045129 | |
169 | 开封市农业农村局 | 开封市动物疫病预防控制中心 | 2203 | 雍峥 | 212203020227 | |
170 | 开封市农业农村局 | 开封市动物疫病预防控制中心 | 2204 | 刘逸 | 212204032810 | |
171 | 开封市农业农村局 | 开封市蔬菜科学研究所 | 2205 | 李若沛 | 212205062013 | |
172 | 开封市农业农村局 | 开封市畜牧工作站 | 2206 | 田东 | 212206013622 | |
173 | 开封市农业农村局 | 开封市土壤肥料工作站 | 2207 | 宋青晓 | 212207080907 | |
174 | 开封市商务局 | 开封市商务稽查支队 | 2301 | 曹东阳 | 212301010125 | |
175 | 开封市商务局 | 开封市商务稽查支队 | 2301 | 刘益豪 | 212301070116 | |
176 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封市图书馆 | 2401 | 张罗飞 | 212401091910 | |
177 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封市图书馆 | 2402 | 蔡硕 | 212402012113 | |
178 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封市图书馆 | 2403 | 郑甜甜 | 212403034904 | |
179 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封市图书馆 | 2404 | 王艳丽 | 212404130817 | |
180 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封市图书馆 | 2405 | 郭乾纶 | 212405111411 | |
181 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封市刘青霞故居 | 2406 | 刘昕 | 212406043814 | |
182 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封城墙文物保护管理所 | 2407 | 黄创举 | 212407053830 | |
183 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封美术馆 | 2408 | 徐雯翔 | 212408015729 | |
184 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封市延庆观繁塔文物管理所 | 2409 | 李华杰 | 212409081422 | |
185 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封市文物工作队 | 2411 | 苏瑞琪 | 212411014920 | |
186 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封广播电视台 | 2412 | 张京博 | 212412140516 | |
187 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封广播电视台 | 2412 | 张雨萱 | 212412042402 | |
188 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封广播电视台 | 2413 | 秦珅 | 212413152415 | |
189 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封广播电视台 | 2413 | 王涛 | 212413180413 | |
190 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封广播电视台 | 2414 | 杨歌 | 212414010813 | |
191 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封广播电视台 | 2414 | 刘梦茹 | 212414190712 | |
192 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封广播电视台 | 2415 | 赵文婷 | 212415152122 | |
193 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封广播电视台 | 2415 | 郑丹丹 | 212415151408 | |
194 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封广播电视台 | 2416 | 王滨 | 212416020824 | |
195 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封广播电视台 | 2416 | 张苏婷 | 212416100106 | |
196 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封广播电视台 | 2417 | 吴鹏 | 212417040415 | 孕期 |
197 | 开封市文化广电和旅游局 | 开封广播电视台 | 2417 | 李曈 | 212417071528 | |
198 | 开封市审计局 | 开封市投资审计服务中心 | 2501 | 张楠 | 212501150529 | |
199 | 开封市审计局 | 开封市投资审计服务中心 | 2502 | 梁馨匀 | 212502121306 | |
200 | 开封市审计局 | 开封市投资审计服务中心 | 2502 | 崔利晓 | 212502013024 | |
201 | 开封市审计局 | 开封市审计科学研究所(开封市计算机审计服务中心) | 2503 | 邹帅 | 212503054210 | |
202 | 开封市审计局 | 开封市审计科学研究所(开封市计算机审计服务中心) | 2504 | 张露丹 | 212504070814 | |
203 | 开封市市场监督管理局 | 开封市工商行政管理局信息中心 | 2601 | 王佳婧 | 212601034114 | |
204 | 开封市市场监督管理局 | 开封市消费者协会办事机构 | 2602 | 樊蕾 | 212602012225 | |
205 | 开封市市场监督管理局 | 开封市消费者协会办事机构 | 2602 | 张迪翔 | 212602044114 | |
206 | 开封市市场监督管理局 | 开封市消费者协会办事机构 | 2602 | 张宇飞 | 212602034908 | |
207 | 开封市市场监督管理局 | 开封市质量技术监督测试中心 | 2603 | 康迪 | 212603022326 | |
208 | 开封市市场监督管理局 | 开封市质量技术监督测试中心 | 2603 | 江明阳 | 212603050709 | |
209 | 开封市市场监督管理局 | 开封市知识产权事务中心 | 2604 | 张岩 | 212604150915 | |
210 | 开封市市场监督管理局 | 开封市知识产权事务中心 | 2604 | 武新颖 | 212604091606 | |
211 | 开封市市场监督管理局 | 开封市知识产权事务中心 | 2605 | 张子阳 | 212605020902 | |
212 | 开封市市场监督管理局 | 开封市知识产权事务中心 | 2606 | 苗皓路 | 212606071507 | |
213 | 开封市市场监督管理局 | 开封市食品药品检验所 | 2607 | 李爽 | 212607020417 | |
214 | 开封市市场监督管理局 | 开封市食品药品检验所 | 2608 | 韩明明 | 212608050410 | |
215 | 开封市市场监督管理局 | 开封市食品药品检验所 | 2608 | 张雨 | 212608043229 | |
216 | 开封市市场监督管理局 | 开封市食品药品检验所 | 2608 | 张盟 | 212608052024 | |
217 | 开封市市场监督管理局 | 开封市食品药品检验所 | 2608 | 曹颖 | 212608044724 | |
218 | 开封市市场监督管理局 | 开封市市场监管行政执法支队七支队 | 2609 | 张丽 | 212609014114 | |
219 | 开封市市场监督管理局 | 开封市市场监管行政执法支队七支队 | 2609 | 蔡倩 | 212609031822 | |
220 | 开封市市场监督管理局 | 国家成套空分设备质量监督检验中心 | 2610 | 胡榆婕 | 212610025223 | |
221 | 开封市市场监督管理局 | 开封市顺河回族区消费者协会办事机构 | 2611 | 王雨辰 | 212611013719 | |
222 | 开封市市场监督管理局 | 开封市鼓楼区消费者协会办事机构 | 2612 | 张博 | 212612020307 | |
223 | 开封市市场监督管理局 | 开封市龙亭区消费者协会办事机构 | 2613 | 陈萍 | 212613102210 | |
224 | 开封市市场监督管理局 | 开封市禹王台区消费者协会办事机构 | 2614 | 务晨曦 | 212614160704 | |
225 | 开封市粮食和物资储备局 | 开封市救灾物资储备保障中心 | 2701 | 张静雅 | 212701080407 | |
226 | 开封市粮食和物资储备局 | 开封市救灾物资储备保障中心 | 2702 | 范清苹 | 212702014705 | |
227 | 开封市粮食和物资储备局 | 开封市粮食和物资储备服务中心 | 2703 | 焦振 | 212703061910 | |
228 | 开封市医疗保障局 | 开封市医疗保障稽核中心 | 2801 | 姜一波 | 212801170227 | |
229 | 开封市政务服务和大数据管理局 | 开封市投资项目联审服务中心 | 2901 | 周冰洁 | 212901181704 | |
230 | 开封市政务服务和大数据管理局 | 开封市投资项目联审服务中心 | 2902 | 李杨琦 | 212902014108 | |
231 | 开封宋都古城文化产业园区管理委员会 | 开封宋都古城文化产业园区管理委员会宣传策划局 | 3001 | 王思佳 | 213001100926 | |
232 | 开封宋都古城文化产业园区管理委员会 | 开封宋都古城文化产业园区管理委员会宣传策划局 | 3002 | 曹议文 | 213002071517 | |
233 | 开封宋都古城文化产业园区管理委员会 | 开封宋都古城文化产业园区管理委员会发展规划局 | 3003 | 司利利 | 213003100325 | |
234 | 开封宋都古城文化产业园区管理委员会 | 开封宋都古城文化产业园区管理委员会招商局 | 3004 | 郑梦雅 | 213004130920 | |
235 | 开封宋都古城文化产业园区管理委员会 | 开封宋都古城文化产业园区管理委员会招商局 | 3005 | 苗志鹏 | 213005110518 | |
236 | 共青团开封市委 | 开封市青少年活动中心 | 3101 | 李欣 | 213101010502 | |
237 | 共青团开封市委 | 开封市青少年活动中心 | 3102 | 朱剑桥 | 213102013909 | |
238 | 开封市残疾人联合会 | 开封市康复教育中心 | 3201 | 焦雅洁 | 213201026628 | |
239 | 开封市残疾人联合会 | 开封市康复教育中心 | 3202 | 刘子豪 | 213202032601 | |
240 | 开封市残疾人联合会 | 开封市残疾人就业服务中心 | 3203 | 孙玺 | 213203030225 | |
241 | 开封市科学技术协会 | 开封市反邪教协会秘书处 | 3301 | 王步青 | 213301052013 | |
242 | 开封市总工会 | 开封市肿瘤医院 | 3402 | 胡博婷 | 213402061724 | |
243 | 开封市总工会 | 开封市肿瘤医院 | 3404 | 赵哲 | 213404051209 | |
244 | 开封市总工会 | 开封市肿瘤医院 | 3404 | 卢思梦 | 213404033718 | |
245 | 开封市总工会 | 开封市肿瘤医院 | 3404 | 朱雪艳 | 213404160330 | |
246 | 开封市总工会 | 开封市肿瘤医院 | 3404 | 牛孟辉 | 213404042403 | |
247 | 开封市总工会 | 开封市肿瘤医院 | 3404 | 聂瑞芳 | 213404040627 | |
248 | 开封市总工会 | 开封市肿瘤医院 | 3404 | 陈帅 | 213404050515 | |
249 | 开封市总工会 | 开封市肿瘤医院 | 3404 | 姚明 | 213404160622 | |
250 | 开封市总工会 | 开封市肿瘤医院 | 3405 | 张宇 | 213405090806 | |
251 | 开封市总工会 | 开封市肿瘤医院 | 3405 | 程红 | 213405014116 | |
252 | 开封市总工会 | 开封市肿瘤医院 | 3405 | 孙世安 | 213405024528 | |
253 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3501 | 侯静 | 213501053401 | |
254 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3501 | 周文利 | 213501026606 | |
255 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3501 | 李晨翀 | 213501022817 | |
256 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3501 | 金朝晖 | 213501112814 | |
257 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3501 | 校爱玲 | 213501045602 | |
258 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3502 | 刘琦 | 213502040626 | |
259 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3502 | 高艳 | 213502140726 | |
260 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3502 | 李浩 | 213502141908 | |
261 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3502 | 李清然 | 213502030117 | |
262 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3502 | 马立虹 | 213502022806 | |
263 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3502 | 刘杨 | 213502131926 | |
264 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3502 | 杨静 | 213502021829 | |
265 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3502 | 王冠 | 213502053026 | |
266 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3502 | 赵月娇 | 213502181703 | |
267 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3502 | 李咏梅 | 213502013807 | |
268 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3502 | 刘铚雯 | 213502014513 | 孕期 |
269 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3503 | 王磊 | 213503120605 | |
270 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3503 | 刘洋 | 213503011709 | |
271 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3504 | 管祥国 | 213504130607 | |
272 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3506 | 万蕊 | 213506170921 | |
273 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3506 | 焦宇洁 | 213506015810 | |
274 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3507 | 陈楠 | 213507121518 | |
275 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3507 | 张丹莉 | 213507071202 | |
276 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3507 | 马凤丽 | 213507080319 | |
277 | 中共开封市委 | 开封日报社 | 3507 | 雷宇 | 213507122114 | |
278 | 开封市人民政府 | 开封市住房公积金管理中心开封县管理部 | 3601 | 毛轶伦 | 213601013725 | |
