解放军总医院聘用人员招聘计划表 | |||||||||
一、各医学中心护理岗位招聘计划 | |||||||||
第一医学中心 | |||||||||
序号 | 科室 | 岗位 职务 | 从事 工作 | 招录 人数 | 学历 要求 | 性别 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 |
1 | 护理 | 护理 | 护理 | 350 | 本科及以上 | 不限 | 1.具有普通高等院校护理专业本科以上学历(全日制本科优先,第一学历必须为普通全日制大专以上)。 2.具备与应聘岗位相称的基础理论知识和专业技能。具有招聘岗位相应的专业技术资格证书及护士执业证书(应届毕业生应通过国家护士执业资格考试);非应届生应在三级以上医院注册,并在临床岗位从事护理工作1年以上。 3.具备一定的外文听、说、读、写能力。 4.具有良好的交际沟通以及协调能力,做事细心、干净利落,能够处理突发事务。 | 1.拥护党的路线方针政策,遵守国家法律法规。 2.热爱军队卫生事业和本职工作,有良好的职业道德,无违法违纪行为,自愿到医院工作并遵守医院各项规章制度。 3.符合聘用岗位的职责要求和相应的资格条件。 4.政治考核合格,身心健康。 5.年满18周岁,不超过28周岁(硕士可放宽至30周岁,博士可放宽至35周岁)。 | |
第三医学中心 | |||||||||
2 | 护理 | 护理 | 护理 | 151 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为普通全日制大,具有护士执业证 | |
第四医学中心 | |||||||||
3 | 门诊部急诊医学科 | 护师 | 护理 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
4 | 骨科医学部 | 护士 | 护理 | 61 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
5 | 烧伤整形医学部 | 主管护师 | 护理 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
6 | 烧伤整形医学部 | 护师 | 护理 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
7 | 烧伤整形医学部 | 护士 | 护理 | 39 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
8 | 心血管内科 | 护士 | 护理 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
9 | 呼吸与危重症医学科 | 护士 | 护理 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
10 | 消化内科 | 护士 | 护理 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
11 | 内分泌科 | 护士 | 护理 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
12 | 肿瘤内科 | 护士 | 护理 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
13 | 血液科 | 护士 | 护理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
14 | 老年医学科 | 护士 | 护理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
15 | 康复医学科 | 护士 | 护理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
16 | 普通外科 | 护士 | 护理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
17 | 肝胆外科 | 护士 | 护理 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
18 | 神经外科 | 护士 | 护理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
19 | 胸外科 | 护士 | 护理 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
20 | 泌尿外科 | 护士 | 护理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
21 | 眼科 | 护士 | 护理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
22 | 耳鼻喉科 | 护士 | 护理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
23 | 口腔科 | 护士 | 护理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
24 | 重症医学科 | 护师 | 护理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
25 | 儿科 | 护士 | 护理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
26 | 消毒供应中心 | 护士 | 护理 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
27 | 消毒供应中心 | 护师 | 护理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
第五医学中心 | |||||||||
28 | 护理人员 | 护士 | 护理 | 68 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
第六医学中心 | |||||||||
29 | 护理人员 | 护士 | 护理 | 147 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
第七医学中心 | |||||||||
30 | 妇科、产科、儿科、急诊科等临床科室 | 护士 | 护理工作 | 150 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
第八医学中心 | |||||||||
31 | 急诊医学科 | 护师 | 护理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
32 | 呼吸医学部 | 护师 | 护理 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
33 | 结核医学部 | 护师 | 护理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
34 | 血净病房 | 护师 | 护理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
35 | 全科医学科 | 护师 | 护理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
36 | 麻醉科 | 护师 | 护理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 第一学历为 普通全日制大专 | |
备注:以上护理岗位人员均由各用人单位根据实际情况统一分配。 | |||||||||
二、各医疗区招聘计划 | |||||||||
京东医疗区 | |||||||||
37 | 康复医学科 | 康复技师 | 医技工作 | 1 | 本科及以上 | 女 | 康复医学 | 具备技师资格证 | |
38 | 口腔科 | 主治医师 | 医疗工作 | 1 | 硕士及以上 | 男 | 口腔医学 | 具备执业医师资质,在二级医院工作2年以上工作经历 | |
39 | 口腔科 | 医师 | 医疗工作 | 1 | 硕士及以上 | 女 | 口腔医学 | 具备执业医师资质 | |
40 | 麻醉科 | 主治医师 | 医疗工作 | 2 | 硕士及以上 | 男 | 麻醉专业 | 具备执业医师资质,在二级医院工作2年以上工作经历 | |
41 | 麻醉科 | 医师 | 医疗工作 | 1 | 硕士及以上 | 男 | 麻醉专业 | 具备执业医师资质 | |
42 | 综合外科 | 护士 | 护理工作 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 女 | 护理专业 | 具备护士资格证 | |
京南医疗区 | |||||||||
43 | 京南医疗区 | 主治医师 | 医疗管理 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | ||
44 | 管理岗位 | 医疗管理 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 卫生管理 | |||
45 | 管理岗位 | 人力资源 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 人力资源管理或相关专业 | |||
46 | 管理岗位 | 宣传文化 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 新闻类或 相关专业 | |||
47 | 管理岗位 | 后勤管理 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 工程专业 | |||
48 | 护师 | 护理管理 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 女 | 护理 | 取得护师职称2年以上,有护理管理工作经验者优先 | ||
49 | 京南医疗区 | 初级工 | 驾驶 | 20 | 高中及以上 | 男 | 不限 | 2年以上驾驶经验,有救护车驾驶经历者优先 | |
50 | 急诊医学科 | 医师 | 医疗 | 3 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | 2年以上急诊工作经历 | |
51 | 护师 | 护理 | 8 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 护理 | 2年以上急诊工作经历 | ||
52 | 健康医学科 | 医师 | 医疗 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | ||
53 | 住院与病案管理科 | 医师 | 医疗 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | ||
54 | 技师 | 病案管理 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 病案管理 相关专业 | |||
55 | 综合外科 | 医师 | 医疗 | 4 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | ||
56 | 口腔科 | 医师 | 医疗 | 3 | 硕士及以上 | 不限 | 口腔医学 | 2年以上口腔科工作经验 | |
57 | 医学影像科 | 技师 | 影像、超声检查 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 医学影像技术 | ||
58 | 技术工人 | 设备维修与保养 | 3 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 医疗器械制造与维护等相关专业 | 有大型仪器或其他上岗证者优先 | ||
59 | 检验科 | 医师 | 检验科医疗 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | ||
60 | 病理科 | 医师 | 病理科医疗 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学与 病理学类 | ||
61 | 输血科 | 医师 | 输血科相 关工作 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | ||
62 | 营养科 | 医师 | 营养师相关工作 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 营养学 | ||
63 | 军队伤病员管理办公室 | 医师 | 为军服务 及首长保健 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | ||
64 | 卫生经济科 | 会计 | 财务、审计相关工作 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 财务类 相关专业 | 具有专业技术资格 | |
65 | 羊坊店门诊部 | 医师 | 医疗 | 7 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | ||
66 | 医师 | 放射 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 放射 | |||
67 | 医师 | 超声 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 超声 | |||
68 | 医师 | 中医康复 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 中医 | |||
69 | 护师 | 护理 | 7 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 护理 | |||
70 | 药师 | 药房 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 药学 | 第一学历为普通全日制大专 | ||
71 | 新兴桥门诊部 | 主治医师 | 全科医疗 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | ||
72 | 护师 | 护理 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 护理学 | |||
73 | 药师 | 药房 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 药学 | 第一学历为普通全日制大专 | ||
74 | 六里桥门诊部 | 医师 | 医疗、保健 | 3 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | ||
75 | 主治医师 | 医疗、保健 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | 有执业医师的住院医师也可 | ||
76 | 六里桥门诊部 | 护师 | 护理 | 3 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 护理 | ||
77 | 主管护师 | 护理 | 2 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 护理 | 有执业医师的住院医师也可 | ||
78 | 技师 | 检验 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 检验 | |||
79 | 技师 | 放射 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 影像学 | |||
80 | 药师 | 药房 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 药学 | 第一学历为普通全日制大专 | ||
81 | 太平路门诊部 | 主治医师 | 康复理疗 | 2 | 硕士及以上 | 男 | 康复医学 | 康复理疗工作经验 | |
82 | 主治医师 | 防疫 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 公共卫生 | 防疫工作经验 | ||
83 | 主治医师 | 外科 | 1 | 硕士及以上 | 男 | 临床医学 | 外科工作经验 | ||
84 | 主治医师 | 全科 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | 工作经验优先 | ||
85 | 医师 | 心理咨询 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 心理学类 | 心理咨询师证书 | ||
86 | 护师 | 护理 | 5 | 普通全日制大专及以上 | 女 | 护理 | 工作经验优先 | ||
87 | 药师 | 药房 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 药学 | 第一学历为普通全日制大专,工作经验优先 | ||
88 | 永定路门诊部 | 医师 | 临床 | 10 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | 有社区卫生服务中心 工作经历者优先 | |
89 | 护师 | 护理 | 2 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 护理 | 热爱本职工作 | ||
90 | 技师 | 检验 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 检验 | 两年以上工作经验 | ||
91 | 药师 | 药房 | 2 | 本科及以上 | 男 | 药学 | 第一学历为普通全日制大专 | ||
92 | 丰北桥门诊部 | 医师 | 全科医疗 | 3 | 硕士及以上 | 男 | 临床医学 | ||
93 | 主治医师 | 全科医疗 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | |||
94 | 主治医师 | 中医 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 中医学 | |||
95 | 护士 | 护理 | 5 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 护理 | |||
96 | 主管技师 | 检验 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 男 | 检验 | |||
97 | 药师 | 药房 | 2 | 本科及以上 | 男 | 西药学 | 第一学历为普通全日制大专 | ||
98 | 杜家坎门诊部 | 医师 | 医疗 | 4 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | ||
99 | 主治医师 | 医疗 | 7 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | |||
100 | 医师或主治医师 | 医疗 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 口腔 | |||
101 | 医师或主治医师 | 医疗 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 耳鼻咽喉 | |||
102 | 护士 | 护理 | 3 | 普通全日制大专及以上 | 女 | 护理 | |||
103 | 护师 | 护理 | 4 | 普通全日制大专及以上 | 女 | 护理 | |||
104 | 主管护师 | 护理 | 2 | 普通全日制大专及以上 | 女 | 护理 | |||
105 | 技师 | 检验 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 检验 | |||
106 | 技师 | 理疗 | 2 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 理疗 | |||
107 | 主管技师 | 检验 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 检验 | |||
108 | 药师 | 药房 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 药学 | 第一学历为普通全日制大专 | ||
109 | 主管药师 | 药房 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 药学 | 第一学历为普通全日制大专 | ||
京西医疗区 | |||||||||
110 | 医疗区本级 | 营房助理 | 营房工程类 | 1 | 本科及以上 | 男 | 土木工程 | ||
111 | 医疗区本级 | 驾驶员 | 车辆驾驶 | 6 | 高中及以上 | 男 | 不限 | 取得中华人民共和国机动车驾驶证,准驾车型为C1及以上,年龄不超过50周岁,3年以上驾龄 | |
112 | 为公桥门诊部 | 护师 | 护理 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 女 | 护理 | ||
京北医疗区 | |||||||||
113 | 清河门诊部 | 技师 | 放射 | 1 | 本科及以上 | 女 | 医学影像学 | 有初级证 | |
114 | 阳坊门诊部 | 医师 | 超声 | 1 | 硕士及以上 | 女 | 医学影像学 | 有规培证 | |
115 | 阳坊门诊部 | 护士 | 护理 | 2 | 普通全日制 专科及以上 | 女 | 护理学 | ||
116 | 勤务保障 | 普通工 | 驾驶 | 2 | 高中及以上 | 男 | 无 | B证(含)以上, 有军车驾驶经验优先 | |
京中医疗区 | |||||||||
117 | 京中医疗区 | 高级工 | 汽车驾驶员 | 1 | 中专及以上 | 男 | 不限 | 准驾车型A | |
118 | 京中医疗区 | 中级工 | 汽车驾驶员 | 15 | 中专及以上 | 男 | 不限 | 准驾车型B以上 | |
119 | 京中医疗区门诊部 | 护士 | 门诊护理 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 女 | 护理学 | ||
120 | 综合外科 | 护士 | 护理 | 4 | 普通全日制大专及以上 | 女 | 护理学 | ||
121 | 康复医学科 | 技师 | 康复理疗 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 男 | 康复、推拿 | ||
122 | 急诊医学科 | 护士 | 护理 | 2 | 普通全日制大专及以上 | 女 | 护理学 | 应届毕业生优先 | |
123 | 口腔科 | 医师 | 口腔临床 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 口腔医学 | 应届毕业生优先 | |
124 | 黄寺门诊部 | 技师 | 康复理疗 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 男 | 康复理疗学 | 有军队医疗机构相关专业实习经历的优先 | |
125 | 黄寺门诊部 | 护士 | 临床护理 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 护理学 | ||
126 | 黄寺门诊部 | 药师 | 处方调配等药学管理 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 药学 | ||
127 | 定阜街门诊部 | 医师 | 门诊医疗 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | ||
128 | 定阜街门诊部 | 技师 | 临床检验 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 临床检验 | ||
129 | 礼士路门诊部 | 技师 | 临床检验 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 临床检验 | 有临床检验相关岗位1年以上工作经历 | |
130 | 中关村门诊部 | 技师 | 康复理疗 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 男 | 理疗、推拿 | ||
131 | 北太平庄门诊部 | 技师 | 放射、B超 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 医学影像学、临床医学 | 第一学历应为普通全日制大专以上 | |
132 | 安宁庄门诊部 | 技师 | 检验 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 检验学 | ||
133 | 安宁庄门诊部 | 医师 | 日常门诊、急诊值班 | 1 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | ||
三、直属单位招聘计划 | |||||||||
医学创新研究部 | |||||||||
134 | 实验动物中心 | 技师 | 动物手术技术员 | 1 | 普通全日制硕士及以上 | 男 | 兽医学专业 | 无 | |
135 | 实验动物中心 | 技师 | 实验动物质量控制 | 1 | 本科及以上 | 男 | 医学检验技术 | 无 | |
136 | 灾害医学研究中心 | 研究 | 主要从事生物化学和分子生物学等基础研究工作;参与课题申报、课题管理、实验操作、培训教学等任务;协调与其他科研和临床机构的合作,协助实验室管理 | 2 | 普通全日制硕士及以上 | 不限 | 生理学、微生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、病理生理学、基础医学专业 | 35周岁以下;熟练掌握分子、免疫组化、蛋白组学、细胞生物学等实验技术;在核心期刊发表论文1篇及以上;发表SCI优先考虑 | |
137 | 灾害医学研究中心 | 医师或研究 | 主要参与灾后心理应激、救援队员心理和救援队员自我领导力等研究工作;为灾后心理学研究提供研究方法并设计量表;参与研究型病房的临床研究工作 | 1 | 普通全日制硕士及以上 | 不限 | 心理学、认知神经科学、脑科学、临床医学专业 | 35周岁以下;掌握社会心理学、发展心理学、心理病理学、临床医学等知识;熟练运用自然观察法、实验法、调查法、测验法等研究方法;具有临床工作经验者优先;发表论文者优先 | |
138 | 灾害医学研究中心 | 助理工程师 | 主要从事智能装备研发与组织、实施管理工作;从事灾害救援信息系统研发与算法开发工作;参与大项科研课题申报和管理工作 | 1 | 普通全日制硕士及以上 | 男 | 生物医学工程、机械设计制造及自动化、计算机科学与技术专业 | 35周岁以下;具有生物医学工程或机械设计专业等工程专业背景;具有信息系统和数据库算法等研究基础;具有良好的沟通协调能力 | |
139 | 灾害医学研究中心 | 助理会计师 | 根据相关管理办法、制度和规则协助科研人员办理科研项目申请立项、中期检查、经费预决算及调整、财务报销、结项审计等工作 | 1 | 普通全日制 本科及以上 | 不限 | 会计及相关专业 | 熟练掌握办公软件及相关项目管理软件;具有会计事务工作经验、财务管理相关学科背景以及科研项目管理经验者优先;具有良好的沟通协调能力 | |
140 | 灾害医学研究中心 | 主管护师 | 主要完成杂志社编辑工作,参与审稿、校稿、约稿和联系审稿专家等工作;承担部分科研课题任务 | 1 | 本科及以上 | 女 | 护理学及相关专业 | 具有临床工作经验和临床医学研究背景;发表过临床医学类文章;对编辑部工作流程有一定了解;对文章审稿有工作经验;具有良好的沟通协调能力 | |
141 | 创伤修复与组织再生研究中心 | 技师 | 创伤修复 | 2 | 硕士及以上 | 不限 | 临床医学 | 拥护共产党领导,具有良好品行,热爱社会主义,自觉献身国防,品学兼优、学风端正;具备正常履行职责的身体条件 | |
142 | 创伤修复与组织再生研究中心 | 医师 | 创伤修复 | 1 | 普通全日制硕士及以上 | 女 | 临床医学 | 拥护共产党领导,具有良好品行,热爱社会主义,自觉献身国防,品学兼优、学风端正;具备正常履行职责的身体条件 | |
医疗保障中心 | |||||||||
143 | 派驻第一医学中心药品保障室 | 药师 | 负责药品调配审核发放、用药交代、处方点评、药品管理等相关工作 | 8 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 药学/中药学相关专业 | 1.取得药学专业卫生资格证者优先 2.熟练掌握药物的基本应用及合理使用,有扎实的药学专业理论知识 3.熟练使用常用办公软件,具有良好的英文听说读写能力 | |
144 | 派驻第二医学中心药品保障室 | 药师 | 负责药品调配审核发放、用药交代、处方点评、药品管理等相关工作 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 药学/中药学相关专业 | 1.取得药学专业卫生资格证者优先 2.熟练掌握药物的基本应用及合理使用,有扎实的药学专业理论知识 3.熟练使用常用办公软件,具有良好的英文听说读写能力 | |
145 | 派驻第六医学中心药品保障室 | 技术工 | 负责药品调配审核发放、用药交代、药品管理等相关工作 | 3 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 药学/中药学相关专业 | 1.取得药学专业卫生资格证者优先 2.熟练掌握药物的基本应用及合理使用,有扎实的药学专业理论知识 3.熟练使用常用办公软件,具有良好的英文听说读写能力 | |
146 | 药剂科药物临床研究室(第一医学中心) | 药师 | 分析员 | 1 | 普通全日制硕士及以上 | 不限 | 药学或分析化学专业 | 1.英语六级以上 2.熟悉液质应用及生物样本分析 3.发表SCI文章者优先 | |
147 | 药剂科药学基础研究室(第一医学中心) | 药师 | 从事药学科研工作 | 2 | 普通全日制硕士及以上 | 不限 | 药剂、药理专业 | 1.具有英语六级证书 2.发表SCI文章者优先 | |
148 | 派驻第一医学中心医学工程室 | 助理工程师 | 医疗设备维修 | 8 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
149 | 派驻第一医学中心医学工程室 | 护师 | 器械供应、计量相关 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 护理相关专业 | 第一医学里为普通全日制大专及以上,外科五年(含)以上工作经验 | |
150 | 派驻第二医学中心医学工程室 | 助理工程师 | 医疗设备维修 | 9 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
151 | 采购管理组 | 助理工程师 | 采购管理 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 工程类专业 | 有采购相关经验优先 | |
152 | 第一、二医学中心供应组 | 助理工程师 | 医用耗材供应保障 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 工程类专业 | 无 | |
153 | 派驻第二医学中心医学工程室 | 技术工 | 医疗设备维修 | 1 | 中专及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
154 | 派驻第三医学中心医学工程室 | 助理工程师 | 医疗设备维修 | 10 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
155 | 派驻第三医学中心医学工程室 | 技术工 | 医疗设备维修 | 1 | 中专及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
156 | 派驻第四医学中心医学工程室 | 助理工程师 | 医疗设备维修 | 7 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
157 | 派驻四中心供应组 | 助理工程师 | 库房管理 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 女 | 与生物医学工程相关专业 | 无 | |
158 | 派驻第六医学中心医学工程室 | 助理工程师 | 医疗设备维修 | 7 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
159 | 派驻第七医学中心医学工程室 | 助理工程师 | 医疗设备维修 | 12 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
160 | 派驻第八医学中心医学工程室 | 助理工程师 | 医疗设备维修 | 17 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
161 | 第一、二医学中心供应组 | 助理工程师 | 医用耗材供应保障 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 工程类专业 | 无 | |
162 | 派驻第八医学中心医学工程室 | 技术工 | 医疗设备维修 | 2 | 中专及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
163 | 派驻京东医疗区医学工程室 | 技术工 | 医疗设备维修 | 3 | 中专及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
164 | 派驻京南医疗区医学工程室 | 助理工程师 | 医疗设备维修 | 4 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
165 | 派驻京南医疗区医学工程室 | 技术工 | 医疗设备维修 | 2 | 中专及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
166 | 派驻京西医疗区医学工程室 | 助理工程师 | 医疗设备维修 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
167 | 派驻京西医疗区医学工程室 | 技术工 | 医疗设备维修 | 2 | 中专及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
168 | 派驻京中医疗区医学工程室 | 助理工程师 | 医疗设备维修 | 3 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
169 | 派驻京中医疗区医学工程室 | 技术工 | 医疗设备维修 | 2 | 中专及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
170 | 医学工程科卫勤技术保障室 | 助理工程师 | 卫勤技术保障 | 5 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
171 | 医学工程科全军医疗器械计量测试中心 | 助理工程师 | 计量检测、医疗器械不良事件监测 | 8 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 医学工程、医学计量、医学影像技术、控制工程或自动化、应用数学、生物工程、软件工程等 | 有计量检测(热学、声学、医学、流量等)、医疗器械不良事件监测、大型医学影像设备操作、标准(含检定规程、校准规范)编制等工作经验者优先 | |
172 | 医学工程科医疗器械不良事件监测中心 | 助理工程师 | 医疗器械不良事件监测 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 医学工程、医学计量、医学影像技术、控制工程或自动化、应用数学、生物工程、软件工程等 | 有工作经验者优秀 | |
173 | 医学工程科医疗器械不良事件监测中心 | 护师 | 计量相关 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 护理相关专业 | 第一学历为普通全日制大专及以上,有工作经验者优先 | |
174 | 医学工程科医疗器械不良事件监测中心 | 医师 | 计量检测、医疗器械不良事件监测 | 1 | 普通全日制硕士及以上 | 不限 | 医学及相关专业 | 有计量检测(热学、声学、医学、流量等)、医疗器械不良事件监测、大型医学影像设备操作、标准(含检定规程、校准规范)编制等工作经验者优先 | |
175 | 医学工程科疗器械临床试验室 | 技术工 | 临床试验相关工作 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 生物医学工程、护理、医学、英语等临床试验管理相关专业 | 从事医疗器械临床试验工作1年一上者优先有国家临床医学研究中心工作经历者优先硕士研究生优先 | |
176 | 医学工程科医疗器械临床试验室 | 护师 | 临床试验相关工作 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 生物医学工程、护理、医学、英语等临床试验管理相关专业 | 从事医疗器械临床试验工作1年一上者优先有国家临床医学研究中心工作经历者优先硕士研究生优先 | |
177 | 维修配件保障室 | 助理工程师 | 维修配件保障 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 生物医学工程、软件工程、自动化控制等相关专业 | ||
178 | 维修配件保障室 | 财会 | 合同签订、财务结算等 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 财务相关 | ||
179 | 派驻第一医学中心信息室 | 助理工程师 | 软件开发 | 30 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 计算机相关专业 | ||
180 | 派驻第一医学中心信息室 | 助理工程师 | 网络运维 | 3 | 普通全日制本科及以上 | 男 | 计算机或网络相关专业 | ||
181 | 派驻第一医学中心信息室 | 助理工程师 | 硬件维护 | 3 | 普通全日制本科及以上 | 男 | 计算机或网络相关专业 | ||
182 | 派驻第一医学中心信息室 | 助理工程师 | 系统管理 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 男 | 计算机或网络相关专业 | ||
183 | 派驻第一医学中心信息室 | 助理工程师 | 信息安全 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 男 | 计算机或信息安全相关专业 | 有2年以上相关领域工作经验 | |
184 | 派驻第一医学中心信息室 | 助理工程师 | 信息安全 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 计算机或信息安全相关专业 | ||
