院校名称 | 计划 | 总数 |
556 以上 |
546 以上 |
536 以上 |
---|---|---|---|---|---|
(6005)河南大学 | 40 | 85 | 2 | 3 | 85 |
(6010)河南农业大学 | 10 | ||||
(6015)河南中医学院 | 3 | ||||
(6030)河南师范大学 | 13 | 8 | 8 | ||
(6080)河南财经政法大学 | 14 | 51 | 3 | 51 | |
(6085)河南科技大学 | 20 | 6 | 6 | ||
(6105)河南工业大学 | 6 | 1 | 1 |
二、2014年河南省普通高等学校招生录取地方农村专项计划本科批第一志愿分数段统计(理科)
注:其中,河南农业大学、河南中医学院、河南师范大学、河南科技大学、河南理工大学、河南工业大学第一志愿缺档。
院校名称 | 计划 | 总数 |
587 以上 |
577 以上 |
567 以上 |
557 以上 |
547 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(6005)河南大学 | 60 | 226 | 4 | 7 | 24 | 82 | 226 |
(6010)河南农业大学 | 10 | ||||||
(6015)河南中医学院 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
(6020)新乡医学院 | 10 | 223 | 2 | 8 | 33 | 112 | 223 |
(6030)河南师范大学 | 12 | 1 | 1 | ||||
(6080)河南财经政法大学 | 17 | 30 | 3 | 30 | |||
(6085)河南科技大学 | 20 | 7 | 7 | ||||
(6095)华北水利水电大学 | 7 | 49 | 3 | 11 | 49 | ||
(6100)河南理工大学 | 60 | 20 | 1 | 20 | |||
(6105)河南工业大学 | 44 | 19 | 19 |
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司