专业名称 | 招收科类 | 参考计划数 |
数学类 | 理工类 | 3 |
物理学类 | 理工类 | 5 |
化学类 | 理工类 | 6 |
生物科学类 | 理工类 | 5 |
临床医学(五年制) | 理工类 | 2 |
金属材料工程 | 理工类 | 5 |
自动化 | 理工类 | 5 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 6 |
电子信息类 | 理工类 | 6 |
高分子材料与工程 | 理工类 | 6 |
口腔医学(五年制) | 理工类 | 2 |
医学技术类 | 理工类 | 5 |
预防医学 | 理工类 | 5 |
药学 | 理工类 | 5 |
过程装备与控制工程 | 理工类 | 5 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 5 |
计算机类 | 理工类 | 6 |
土木类 | 理工类 | 6 |
轻化工程 | 理工类 | 5 |
食品科学与工程 | 理工类 | 5 |
软件工程 | 理工类 | 6 |
水利类 | 理工类 | 6 |
微电子科学与工程 | 理工类 | 5 |
核工程与核技术 | 理工类 | 5 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 6 |
金融学类 | 理工类 | 5 |
法学 | 文理兼收 | 5 |
公共管理类 | 文理兼收 | 5 |
经济学类 | 文理兼收 | 5 |
国际经济与贸易 | 文理兼收 | 5 |
旅游管理类 | 文理兼收 | 5 |
工商管理类 | 文理兼收 | 5 |
新闻传播学类 | 文理兼收 | 5 |
中国语言文学类 | 文理兼收 | 4 |
英语 | 文理兼收 | 5 |
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司