| 类型 | 学科门类 |
总分 要求 |
单科要求 | |||
| 政治 | 外语 |
业务 课一 |
业务 课二 |
|||
|
学 术 型 学 位 |
经济学 [02] | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 法学 [03] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 文学 [05] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 理学 [07] | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 工学 [08] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
|
工学照顾学科 [0801][0815][0828] |
305 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 农学 [09] | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 管理 [12] | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
|
专 业 学 位 |
金融硕士[0251] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 工程硕士[0852] | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 农业硕士[0951] | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 兽医硕士[0952] | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 风景园林[0953] | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 工商管理[1251] | 180 | 管理类综合100分,外语50分 | ||||
| 165 |
管理类综合100分,外语50分 (适用于提前面试成绩优良者) |
|||||
| 公共管理[1252] | 195 | 管理类综合110分,外语55分 | ||||
| 会计硕士[1253] | 220 | 管理类综合135分,外语65分 | ||||
| 少数民族高层次骨干计划 | 在报考学科分数基本要求基础上总分降30分,单科各降10分。 | |||||
| 退役大学生士兵计划 | 在报考学科分数基本要求基础上总分降30分,单科各降10分。 | |||||
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司