近日,记者从清华大学官网得知,2020年清华大学各院系在达到学校复试分数基本要求的生源充足的情况下,可根据本学科、专业特点及生源和招生计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科(专业)复试基本要求,并以此确定入围复试考生名单。
1、统考生、联考生:见附表1。
2、单考生:同时满足政治理论成绩不低于35分;外国语成绩不低于30分;满分150分科目单科成绩不低于52分;满分300分科目单科成绩不低于105分;总分不低于254分。
*:考生还须达到院系确定的复试基本要求方能进入复试。
类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
学 术 学 位 类 | 哲学[01] | 370 | 50 | 50 | 110 | 110 | 各院系可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科、专业复试基本要求。考生须达到院系确定的学科、专业复试基本要求才能进入复试。 |
经济学[02] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
法学[03] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
教育学[04] | 340 | 50 | 50 | 180 | — | ||
文学[05] | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
历史学[06] | 325 | 55 | 55 | 190 | — | ||
理学[07] | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
工学[08] | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | ||
医学[10] | 305 | 50 | 50 | 200 | — | ||
管理学[12] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
艺术学[13] | 320 | 40 | 40 | 80 | 120 | ||
专 业 学 位 类 | 金融 [0251] | 370 | 50 | 50 | 90 | 75 | |
应用统计[0252] | 400 | 50 | 50 | 110 | 110 | ||
法律硕士(非法学)[0351] | 384 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
社会工作[0352] | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
体育[0452] | 385 | 60 | 60 | 180 | — | ||
应用心理[0454] | 365 | 60 | 60 | 180 | — | ||
新闻与传播[0552] | 320 | 65 | 65 | 75 | 75 | ||
工程[085] | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | ||
风景园林硕士[0953] | 310 | 40 | 40 | 80 | 80 | ||
临床医学[1051] | 305 | 50 | 45 | 170 | — | ||
工商管理(MBA)[1251] |
外语44,综合88,总分175。之后将在各院系网站公布院系分数方案。 | ||||||
高级管理人员工商管理硕士(EMBA)[1251] | 120 | ||||||
公共管理(MPA)[1252] |
外语44,综合88,总分175。之后将在各院系网站公布院系分数方案。
| ||||||
会计硕士[1253] | 外语44,综合88,总分175。之后将在各院系网站公布院系分数方案。 | ||||||
工程管理[125601] | 外语44,综合88,总分175。之后将在MEM网站公布院系分数方案。 | ||||||
物流工程与管理[125604] | 外语60,综合100,总分205 | ||||||
艺术[1351] | 310 | 40 | 40 | 80 | 100 |
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司