| 学校 | 2016年 | 2015年 |
| 郑州十二中 | 563 | 550 |
| 河南省实验中学 | 642 | 625 |
| 郑州一中 | 642 | 625 |
| 郑州二中 | 606 | 586 |
| 郑州四中 | 629 | 612 |
| 郑州五中 | 580 | 558 |
| 郑州回民中学 | 606 | 584 |
| 郑州七中 | 620 | 604 |
| 郑州九中 | 606 | 588 |
| 郑州十一中 | 625 | 606 |
| 郑州十二中 | 563 | 550 |
| 郑州十六中 | 575 | 563 |
| 郑州十九中 | 600 | 578 |
| 郑州四十七中 | 608 | 591 |
| 郑州外国语学校 | 652 | 635 |
| 郑州101中学 | 591 | 562 |
| 郑州106中学 | 606 | 576 |
| 郑州中学 | 613 | 594 |
| 郑州市实验高中 | 606 | 583 |
| 郑州龙湖一中 | 615 | 600 |
| 郑东新区外国语中学 | 591 | 未招生 |
| 学校 | 2016年 | 2015年 |
| 郑州十中 | 477 | 470 |
| 郑州十四中 | 526 | 506 |
| 郑州十八中 | 503 | 470 |
| 郑州二十中 | 477 | 470 |
| 郑州二十四中 | 511 | 492 |
| 郑州二十九中 | 477 | 470 |
| 郑州三十一中 | 550 | 530 |
| 郑州三十六中 | 477 | 470 |
| 郑州四十四中 | 528 | 508 |
| 郑州五十三中 | 477 | 470 |
| 郑州七十四中 | 573 | 556 |
| 郑州102中学 | 535 | 519 |
| 郑州107中学 | 508 | 485 |
| 郑州扶轮外国语学校 | 503 | 470 |
| 郑大一附中 | 561 | 539 |
| 郑大二附中 | 503 | 479 |
| 郑州轻院附中 | 511 | 502 |
| 郑州艺术工程学校(普高班) | 477 | 未招生 |
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司