学校 | 总计划 | 分数线 | |
商丘市第一高级中学 | 2200 | 608 | |
商丘市回民中学 | 2200 | 520 | |
商丘市实验中学 | 1400 | 428 | |
商丘市第三高级中学 | 850 | 345 | |
商丘市第二十中学 | 200 | 345 | |
商丘市第二高级中学 | 2000 | 529 | |
商丘市第四高级中学 | 1800 | 431 | |
商丘市应天高级中学 | 700 | 345 | |
商丘市第二中学 | 100 | 427 | |
商丘中学 | 1050 | 345 | |
夏邑县高级中学 | 2750 | 544 | |
夏邑县第一高级中学 | 2750 | 454 | |
虞城县高级中学 | 2800 | 562 | |
虞城第二高级中学 | 1500 | 345 | |
虞城县春来高级中学 | 2700 | 345 | |
柘城县高级中学 | 2290 | 476 | |
柘城县第二高级中学 | 2290 | 515 | |
柘城县行知高级中学 | 790 | 359 | |
柘城县第四高级中学 | 580 | 345 | |
宁陵县高级中学 | 1750 | 496 | |
宁陵县第二高级中学 | 950 | 394 | |
睢县高级中学 | 2340 | 547 | |
睢县回族高级中学 | 1784 | 470 | |
睢县第三高级中学 | 926 | 345 | |
河南省民权县高级中学 | 2360 | 518 | |
民权县第一高级中学 | 2040 | 424 | |
民权九九高级中学 | 900 | 352 | |
注:1、全市普通高中最低控制分数线345分; | |||
2、如分配生计划完不成,剩余计划将转录统招生。 |
河南广电主办 河南广播电视台数字多媒体工作部承办
资源支持:河南广播电视台十套频率 河南广播电视台九套频道大象新闻客户端 大象融媒新浪河南 东方今报
版权所有: 河南广播传媒集团有限公司